Повышение квалификации
Повышение квалификации
Академия предлагает широкий спектр программ повышения квалификации, прохождение которых предлагается на базе Ногинского спасательного центра. Долгая история Академии гарантирует накопленный опыт и авторитет в сфере обучения и повышения квалификации.
Академия использует последние достижения в области образовательных технологий, включая дистанционное обучение и электронную образовательную среду, что обеспечивает удобство и доступность обучения для специалистов.
Квалификация
Академия
Ногинский центр


Повышение квалификации в Академии открывает широкие возможности для карьерного роста и профессионального развития в области пожарной безопасности, что важно для тех, кто стремится занимать ключевые позиции в этой сфере.
Повышение квалификации в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России предлагает уникальное сочетание теоретических знаний и практического опыта, что является ключевым фактором для профессионального роста и успешной карьеры в сфере обеспечения пожарной безопасности и управления чрезвычайными ситуациями
Перечень программ повышения квалификации на базе Ногинского спасательного центра
| № п/п | Наименование профессиональной программы | Форма обучения | Продолжительность программы, ак.час | Наполняемость группы, чел | Стоимость за человека, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Беспарашютное десантирование» | Очно | 62 | 10 | 40 000 |
| 2 | «Руководитель спусков-выпускающий» | Очно | 72 | 10 | 52 000 |
| 3 | «Водитель транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» | Очно | 32 | 10 | 9 500 |
| 4 | «Водитель транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» | Очно | 32 | 10 | 9 500 |
| 5 | «Водитель транспортных средств категории «D», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | Очно | 32 | 10 | 9 500 |
| 6 | «Стропальщик» | Очно | 80 | 10 | 17 000 |
| 7 | «Машинист крана-манипулятора, машинист подъёмника-вышки» | Очно | 80 | 10 | 17 000 |
| 8 | «Машинист крана автомобильного» | Очно | 80 | 10 | 17 000 |
| 9 | «Промышленный альпинизм» | Очно | 72 | 10 | 27 000 |
| 10 | «Ликвидация аварийного разлива нефти и нефтепродуктов» | Очно | 76 | 10 | 23 000 |
| 11 | «Пожарный – спасатель» | Очно | 72 | 10 | 30 000 |
| 12 | «Радиационная, химическая и биологическая защита» | Очно | 72 | 10 | 32 000 |
| 13 | «Поиск и ликвидация последствий при падении летательных аппаратов» | Очно | 72 | 10 | 21 500 |
| 14 | «Ведения АСР в непригодной для дыхания среде в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)» | Очно | 72 | 10 | 31 000 |
Не рискуйте – действуйте!
